Du 01/01/2021 au 31/05/2021
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mois | 450 € | 450 € |
Nuitée | 20 € | 20 € |
Semaine | 360 € | 360 € |
Week-end | 180 € | 180 € |
Du 01/06/2021 au 30/09/2021
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Semaine | 360 € | 360 € |
Du 01/10/2021 au 31/12/2021
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mois | 450 € | 450 € |
Nuitée | 20 € | 20 € |
Semaine | 360 € | 360 € |
Week-end | 180 € | 180 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur