Du 20/12/2021 au 03/01/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Nuitée | 20 € | 23 € |
Demi-pension (/ pers.) | 48 € | 52 € |
Pension complète (/ pers.) | 58 € | 62 € |
Nuitée + petit déjeuner | 28 € | 32 € |
Petit déjeuner | 8 € | 8 € |
Forfait gestion libre / nuit | 20 € | 23 € |
Du 27/03/2022 au 14/11/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Nuitée | 20 € | 23 € |
Demi-pension (/ pers.) | 48 € | 52 € |
Pension complète (/ pers.) | 58 € | 62 € |
Nuitée + petit déjeuner | 28 € | 32 € |
Petit déjeuner | 8 € | 8 € |
Forfait gestion libre / nuit | 20 € | 23 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur