Du 01/01/2020 au 31/05/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mois | 450 € | 450 € |
Nuitée | 20 € | 20 € |
Semaine | 340 € | 340 € |
Week-end | 180 € | 180 € |
Du 01/06/2020 au 30/09/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Semaine | 340 € | 340 € |
Du 01/10/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mois | 450 € | 450 € |
Nuitée | 20 € | 20 € |
Semaine | 340 € | 340 € |
Week-end | 180 € | 180 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur