Du 01/01/2020 au 31/03/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 180 € | 180 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Semaine | 220 € | 220 € |
Du 01/04/2020 au 31/05/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 230 € | 230 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Semaine | 285 € | 285 € |
Du 01/06/2020 au 30/09/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 320 € | 320 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Semaine | 395 € | 395 € |
Du 01/10/2020 au 31/10/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 230 € | 230 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Semaine | 285 € | 285 € |
Du 01/11/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 180 € | 180 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Semaine | 220 € | 220 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur