Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 119 € | 122 € |
Mid-week | 218 € | 224 € |
Semaine | 315 € | 325 € |
Mois | 405 € | 405 € |
Du 01/07/2020 au 15/09/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Semaine | 365 € | 365 € |
Du 16/09/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 119 € | 122 € |
Mid-week | 218 € | 224 € |
Semaine | 315 € | 325 € |
Mois | 405 € | 405 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur