Du 01/01/2020 au 13/06/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Nuitée | 75 € | 130 € |
Week-end | 130 € | 190 € |
Semaine | 440 € | 440 € |
Quinzaine | 780 € | 780 € |
Du 14/06/2020 au 27/09/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Nuitée | 75 € | 130 € |
Week-end | 130 € | 190 € |
Semaine | 560 € | 560 € |
Quinzaine | 1080 € | 1080 € |
Du 28/09/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Nuitée | 75 € | 130 € |
Week-end | 130 € | 190 € |
Semaine | 440 € | 440 € |
Quinzaine | 780 € | 780 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur