Du 01/01/2020 au 31/03/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 90 € | 90 € |
Semaine | 290 € | 290 € |
Quinzaine | 580 € | 580 € |
Du 01/04/2020 au 30/09/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 100 € | 120 € |
Semaine | 350 € | 390 € |
Quinzaine | 700 € | 780 € |
Du 01/10/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 90 € | 90 € |
Semaine | 290 € | 290 € |
Quinzaine | 580 € | 580 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur