Du 01/04/2022 au 30/10/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Prix adulte / jour | 5 € | 6 € |
Prix animal / jour | 1 € | 3 € |
Prix électricité / jour | 3.9 € | 3.9 € |
Prix enfant / jour | 3 € | 4 € |
Forfait | 14 € | 18 € |
Location Mobilhome semaine | 371 € | 630 € |
Location Mobilhome week-end | 71 € | 172 € |
Location tente équipée semaine | 196 € | 420 € |
Emplacement | 4 € | 5.5 € |
Location tente équipée week-end | 37 € | 124 € |
Taxe de séjour | 0.22 € | 0.22 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur