Du 06/03/2022 au 30/04/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Chambre double avec petit déjeuner | 87 € | 104 € |
Petit déjeuner | 10 € | 10 € |
Pension complète (/ pers.) | 94.5 € | 103 € |
Demi-pension (/ pers.) | 69 € | 78 € |
Chambre double | 67 € | 85 € |
Chambre single | 67 € | 81 € |
Chambre triple | 88 € | 88 € |
Chambre quadruple | 94 € | 94 € |
Animaux | 10 € | 10 € |
Chambre twin | 74 € | 84 € |
Taxe de séjour | 0.8 € | 0.8 € |
Du 01/05/2022 au 08/07/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Chambre double avec petit déjeuner | 95 € | 107 € |
Petit déjeuner | 10 € | 10 € |
Pension complète (/ pers.) | 98.5 € | 101 € |
Demi-pension (/ pers.) | 73.5 € | 78 € |
Chambre double | 75 € | 87 € |
Chambre single | 75 € | 87 € |
Chambre triple | 95 € | 95 € |
Chambre quadruple | 99 € | 99 € |
Animaux | 10 € | 10 € |
Chambre twin | 80 € | 90 € |
Taxe de séjour | 0.8 € | 0.8 € |
Du 09/07/2022 au 21/08/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Chambre double avec petit déjeuner | 100 € | 118 € |
Petit déjeuner | 10 € | 10 € |
Pension complète (/ pers.) | 101 € | 110 € |
Demi-pension (/ pers.) | 76 € | 85 € |
Chambre double | 80 € | 98 € |
Chambre single | 80 € | 80 € |
Chambre triple | 105 € | 105 € |
Chambre quadruple | 109 € | 109 € |
Animaux | 10 € | 10 € |
Chambre twin | 88 € | 98 € |
Taxe de séjour | 0.8 € | 0.8 € |
Du 22/08/2022 au 01/11/2022
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Chambre double avec petit déjeuner | 95 € | 107 € |
Petit déjeuner | 10 € | 10 € |
Pension complète (/ pers.) | 98.5 € | 101 € |
Demi-pension (/ pers.) | 73.5 € | 78 € |
Chambre double | 75 € | 87 € |
Chambre single | 75 € | 87 € |
Chambre triple | 95 € | 95 € |
Chambre quadruple | 99 € | 99 € |
Animaux | 10 € | 10 € |
Chambre twin | 80 € | 90 € |
Taxe de séjour | 0.8 € | 0.8 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur