From 2021/10/30 to 2021/12/17
Rates | Rates min | Rates max |
---|---|---|
Weekend (furnished property) | 168 € | 176 € |
Mid-week | 229 € | 240 € |
Week | 305 € | 320 € |
From 2022/01/01 to 2022/10/28
Rates | Rates min | Rates max |
---|---|---|
Weekend (furnished property) | 168 € | 223 € |
Mid-week | 229 € | 304 € |
Week | 305 € | 405 € |
From 2022/10/29 to 2022/12/16
Rates | Rates min | Rates max |
---|---|---|
Weekend (furnished property) | 168 € | 176 € |
Mid-week | 229 € | 240 € |
Week | 305 € | 320 € |
From 2022/12/31 to 2023/11/03
Rates | Rates min | Rates max |
---|---|---|
Weekend (furnished property) | 168 € | 223 € |
Mid-week | 229 € | 304 € |
Week | 305 € | 405 € |
Payments accepted :
Indicate an error