Du 01/11/2019 au 31/12/2019
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 210 € | 210 € |
Mois | 560 € | 560 € |
Semaine | 260 € | 260 € |
Du 01/01/2020 au 31/03/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 210 € | 210 € |
Mois | 560 € | 560 € |
Semaine | 260 € | 260 € |
Du 01/04/2020 au 31/05/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 270 € | 270 € |
Mois | 560 € | 560 € |
Semaine | 350 € | 350 € |
Du 01/06/2020 au 30/09/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 380 € | 380 € |
Mois | 560 € | 560 € |
Semaine | 480 € | 480 € |
Du 01/10/2020 au 31/10/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 270 € | 270 € |
Mois | 560 € | 560 € |
Semaine | 350 € | 350 € |
Du 01/11/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 210 € | 210 € |
Mois | 560 € | 560 € |
Semaine | 260 € | 260 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur