Du 01/01/2018 au 31/12/2018
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Prix adulte / jour | 5 € | 5 € |
Prix électricité / jour | 3 € | 3 € |
Prix enfant / jour | 2 € | 2 € |
Prix voiture / jour | 1 € | 1 € |
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Prix adulte / jour | 5 € | 5 € |
Prix électricité / jour | 3 € | 3 € |
Prix enfant / jour | 2 € | 2 € |
Prix voiture / jour | 1 € | 1 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur