Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 335 € | 390 € |
Mid-week | 485 € | 570 € |
Semaine | 650 € | 910 € |
Du 01/07/2020 au 31/08/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Semaine | 1140 € | 1140 € |
Du 01/09/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 335 € | 390 € |
Mid-week | 485 € | 570 € |
Semaine | 650 € | 910 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur