Du 01/01/2020 au 30/06/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 150 € | 150 € |
Mid-week | 210 € | 210 € |
Semaine | 390 € | 390 € |
Quinzaine | 780 € | 780 € |
Du 01/07/2020 au 31/08/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Semaine | 450 € | 450 € |
Du 01/09/2020 au 31/12/2020
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Week-end | 150 € | 150 € |
Mid-week | 210 € | 210 € |
Semaine | 390 € | 390 € |
Quinzaine | 780 € | 780 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur