Du 2019/09/01 au 2019/12/31
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 170 € | 170 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Semaine | 350 € | 350 € |
Du 2020/01/07 au 2020/06/30
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 180 € | 180 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Nuitée | 60 € | 60 € |
Semaine | 350 € | 350 € |
Week-end | 120 € | 120 € |
Du 2020/07/01 au 2020/08/31
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Semaine | 490 € | 540 € |
Du 2020/09/01 au 2020/12/31
Tarifs | Tarifs min | Tarifs max |
---|---|---|
Mid-week | 180 € | 180 € |
Mois | 480 € | 480 € |
Nuitée | 60 € | 60 € |
Semaine | 350 € | 350 € |
Week-end | 120 € | 120 € |
Paiements acceptés :
Signaler une erreur